1er DÍA DEL EVENTO
Tiempo | 22 de octubre de 2025 (miércoles) – En persona Ubicación: Campus UNINOVE Vergueiro (Auditorio – 1er piso), Rua Vergueiro, 235/249 – Liberdade, São Paulo – SP |
---|---|
9h a 10h | XIII SINGEP-CIK – Acreditación Café de Recepción |
10h a 10h15 | Ceremonia de apertura |
10h15 a 12h | Conferencia SINGEP-CIK 1 |
12h a 14h | Almuerzo |
14h a 16h | Conferencia SINGEP-CIK 2 |
16h a 16h30 | Coffee break |
16h30 a 18h30 | Consorcio Internacional de Doctorado |
2º DÍA DEL EVENTO
Tiempo | 23 de octubre de 2025 (jueves) – Online |
---|---|
8h a 9h30 | Sesiones paralelas para la presentación de trabajos académicos |
9h30 a 9h40 | Intervalo |
9h40 a 11h10 | Sesiones paralelas para la presentación de trabajos académicos |
11h10 a 11h20 | Intervalo |
11h20 a 12h50 | Sesiones paralelas para la presentación de trabajos académicos |
11h20 a 12h50 | Sesión paralela de presentación de carteles académicos |
12h50 a 14h20 | Intervalo libre |
14h20 a 16h20 | Reunión de Editores y Autores |
16h20 a 16h30 | Intervalo |
16h30 a 18h30 | Sesiones paralelas para la presentación de trabajos académicos |
16h30 a 18h30 | Paper Development Workshop (PDW): Editores de Revistas |
18h30 a 18h40 | Intervalo |
18h40 | Premio a las mejores obras [1] del Evento (6 categorías[2]) Premios a las mejores tesis y disertaciones [3] (2 categorías[4]) |
3º DIA DO EVENTO
Tiempo | 24 de octubre de 2025 (viernes) – Online |
---|---|
9h a 10h50 – online | Workshop 1 |
10h50 a 11h | Intervalo |
11h a 12h50 – online | Workshop 2 |
12h50 a 14h | Intervalo |
14h a 15h50 – online | Workshop 3 |
15h50 a 16h | Intervalo |
16h a 17h50 – online | Workshop 4 |
17h50 a 18h | Intervalo |
18h – online | Clausura del XIII SINGEP-CIK |
[1] Criterios adoptados para la selección de los mejores trabajos del evento: calidad, claridad y redacción del texto; actualidad del trabajo; claridad de los objetivos; adecuación metodológica; presentación de datos cuantitativos o cualitativos; fundamentación, amplitud y precisión en relación con los resultados obtenidos; y consistencia y exhaustividad de las referencias.
[2] (1) Categoría “Mejor Artículo Científico”, que comprende la selección de los tres mejores trabajos por tema (gestión de proyectos, innovación y emprendimiento, sostenibilidad, estrategia, marketing); (2) Categoría “Mejor Informe Técnico”, que incluye la selección de los tres mejores trabajos por tema (gestión de proyectos, innovación y emprendimiento, sostenibilidad, estrategia, marketing); (3) Categoría “Mejor Póster”, que comprende la selección de los tres mejores pósteres del evento; (4) Categoría “Mejor Informe PTT”, que incluye la selección de los tres mejores PTT del evento; (5) Categoría “Mejor Trabajo del XIII SINGEP”, a través de la selección del mejor trabajo del evento; y, finalmente, (6) Categoría “Distinción al Mérito” para los tres mejores evaluadores del evento.
[3] Criterios adoptados para la selección de las mejores Tesis y Disertaciones: la originalidad del trabajo; su relevancia para el desarrollo científico, tecnológico, cultural, social y de innovación.
[4] (1) Categoría “Mejor Disertación”, que incluye la selección de las tres mejores disertaciones por programa (PPGA y PPGP UNINOVE); (2) Categoría “Mejor Tesis”, que incluye la selección de las tres mejores tesis por programa (PPGA y PPGP UNINOVE)..